22股遭大宗低價甩貨 最低8.2折
|
時間:2021年08月27日 18:55:49 中財網 |
|
CFi.CN訊: 8月27日大宗交易顯示,有22股低于9.5折甩賣,最低僅8.2折,其中折價最高的前三名分別為
世紀鼎利(300050)[-17.93%]、
神宇股份(300563)[-16.29%]、
華夏幸福(600340)[-14.96%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
世紀鼎利 | 300050 | 5.02 | 4.12 | 17.93% | - | 37080000 | 申萬宏源證券有限公司珠海分公司 | 申萬宏源證券有限公司萊西煙臺路證券營業部 |
神宇股份 | 300563 | 15.10 | 12.64 | 16.29% | - | 7748300 | 南京證券股份有限公司江陰人民中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
華夏幸福 | 600340 | 4.01 | 3.41 | 14.96% | - | 10230000 | 光大證券股份有限公司惠州麥地路證券營業部 | 光大證券股份有限公司北京朝陽路證券營業部 |
興發集團 | 600141 | 37.16 | 32.00 | 13.89% | - | 121158400 | 國金證券股份有限公司上海互聯網證券分公司 | 長江證券股份有限公司宜昌沿江大道證券營業部 |
興發集團 | 600141 | 37.16 | 32.00 | 13.89% | - | 2000000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司宜昌沿江大道證券營業部 |
興發集團 | 600141 | 37.16 | 32.00 | 13.89% | - | 2000000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司宜昌沿江大道證券營業部 |
興發集團 | 600141 | 37.16 | 32.00 | 13.89% | - | 2000000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司宜昌沿江大道證券營業部 |
興發集團 | 600141 | 37.16 | 32.00 | 13.89% | - | 11040000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司宜昌沿江大道證券營業部 |
興發集團 | 600141 | 37.16 | 32.00 | 13.89% | - | 3264000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司宜昌沿江大道證券營業部 |
興發集團 | 600141 | 37.16 | 32.00 | 13.89% | - | 2000000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司宜昌沿江大道證券營業部 |
興發集團 | 600141 | 37.16 | 32.00 | 13.89% | - | 2848000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司宜昌沿江大道證券營業部 |
萬泰生物 | 603392 | 237.50 | 210.60 | 11.33% | - | 21902400 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 | 中泰證券股份有限公司龍口環城北路證券營業部 |
藏格控股 | 000408 | 30.49 | 27.08 | 11.18% | - | 3888700 | 長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
西藏礦業 | 000762 | 63.99 | 56.98 | 10.95% | - | 3555600 | 長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
蘇州銀行 | 002966 | 6.95 | 6.20 | 10.79% | - | 7440000 | 東吳證券股份有限公司蘇州人民路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司無錫新華路證券營業部 |
南京銀行 | 601009 | 9.18 | 8.19 | 10.78% | - | 9983600 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
彤程新材 | 603650 | 61.82 | 55.20 | 10.71% | - | 27600000 | 中國中金財富證券有限公司平潭西航路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海九江路證券營業部 |
亞太股份 | 002284 | 9.11 | 8.15 | 10.54% | - | 10562400 | 中國銀河證券股份有限公司南京上海路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司青島南京路證券營業部 |
亞太股份 | 002284 | 9.11 | 8.15 | 10.54% | - | 3520800 | 中國銀河證券股份有限公司南京上海路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司青島南京路證券營業部 |
亞太股份 | 002284 | 9.11 | 8.15 | 10.54% | - | 27276300 | 中國銀河證券股份有限公司南京上海路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司青島南京路證券營業部 |
亞太股份 | 002284 | 9.11 | 8.15 | 10.54% | - | 80000400 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中國銀河證券股份有限公司青島南京路證券營業部 |
鎮海股份 | 603637 | 7.79 | 7.00 | 10.14% | - | 2800000 | 中國銀河證券股份有限公司寧波大閘南路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司寧波大榭信創路證券營業部 |
興森科技 | 002436 | 15.00 | 13.50 | 10.00% | - | 7776000 | 安信證券股份有限公司深圳分公司 | 長城證券股份有限公司南寧民族大道證券營業部 |
伊利股份 | 600887 | 33.50 | 30.18 | 9.91% | - | 11743000 | 萬和證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
振江股份 | 603507 | 28.70 | 25.98 | 9.48% | - | 29877000 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
振江股份 | 603507 | 28.70 | 25.98 | 9.48% | - | 19225200 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
淳中科技 | 603516 | 18.62 | 16.86 | 9.45% | - | 5058000 | 中國中金財富證券有限公司北京富豐路證券營業部 | 信達證券股份有限公司北京分公司 |
海天味業 | 603288 | 106.09 | 96.08 | 9.44% | - | 11529600 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 106.09 | 96.08 | 9.44% | - | 6965800 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 106.09 | 96.08 | 9.44% | - | 2017700 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
新潮能源 | 600777 | 1.91 | 1.74 | 8.90% | - | 19140000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司張家界市子午東路證券營業部 |
彤程新材 | 603650 | 61.82 | 56.99 | 7.81% | - | 9973300 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海九江路證券營業部 |
亞太藥業 | 002370 | 4.12 | 3.80 | 7.77% | - | 3800000 | 招商證券股份有限公司鄭州商務外環路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 |
偉明環保 | 603568 | 27.51 | 25.38 | 7.74% | - | 30785900 | 中信建投證券股份有限公司溫州大南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
迪瑞醫療 | 300396 | 18.17 | 17.00 | 6.44% | - | 19444600 | 廣發證券股份有限公司天津環湖中路證券營業部 | 新時代證券股份有限公司天津蘇州道證券營業部 |
美康生物 | 300439 | 19.40 | 18.20 | 6.19% | - | 11284000 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
美康生物 | 300439 | 19.40 | 18.20 | 6.19% | - | 11284000 | 聯儲證券有限責任公司寧波分公司 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
ST 天 馬 | 002122 | 3.60 | 3.43 | 4.72% | - | 1715000 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
萬 里 石 | 002785 | 18.88 | 18.41 | 2.49% | - | 27615000 | 萬和證券股份有限公司上海分公司 | 華興證券有限公司北京分公司 |
康華生物 | 300841 | 181.56 | 177.93 | 2.00% | - | 26689500 | 中國銀河證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司麗水分公司 |
秦川機床 | 000837 | 12.49 | 12.25 | 1.92% | - | 6125000 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司臺州分公司 |
新 潔 能 | 605111 | 150.97 | 148.27 | 1.79% | - | 2490900 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 21380000 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 21380000 | 華泰證券股份有限公司無錫分公司 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 21380000 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業部 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 42760000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 85520000 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 85520000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 64140000 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 42760000 | 東興證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 71623000 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 64140000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 21380000 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 106900000 | 華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 21380000 | 中國銀河證券股份有限公司南平濱江西路證券營業部 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 42760000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
中遠海控 | 601919 | 21.74 | 21.38 | 1.66% | - | 42760000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海世博大道證券營業部 |
協鑫集成 | 002506 | 5.53 | 5.45 | 1.45% | - | 43600000 | 華鑫證券有限責任公司上海莘莊證券營業部 | 國元證券股份有限公司合肥桐城路證券營業部 |
協鑫集成 | 002506 | 5.53 | 5.45 | 1.45% | - | 54500000 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業部 | 國元證券股份有限公司合肥桐城路證券營業部 |
寶豐能源 | 600989 | 17.20 | 17.00 | 1.16% | - | 65676100 | 機構專用 | 華鑫證券有限責任公司西安高新路證券營業部 |
北摩高科 | 002985 | 120.80 | 119.59 | 1.00% | - | 11959000 | 長城證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 開源證券股份有限公司北京分公司 |
常鋁股份 | 002160 | 5.43 | 5.38 | 0.92% | - | 2469400 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營業部 |
浙江建投 | 002761 | 7.44 | 7.39 | 0.67% | - | 39906000 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 光大證券股份有限公司北京東中街證券營業部 |
萬潤科技 | 002654 | 3.82 | 3.80 | 0.52% | - | 20368000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳科苑南路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 |
國網信通 | 600131 | 13.37 | 13.30 | 0.52% | - | 11970000 | 天風證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司青島南京路證券營業部 |
華宇軟件 | 300271 | 17.97 | 17.94 | 0.17% | - | 12127400 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
中財網